Paddle City
|
View schedule:
|
|
Monday, 09/06/2010 |
09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 1 [Indoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 2 [Outdoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 3 [Outdoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Tuesday, 09/07/2010 |
09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 1 [Indoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 2 [Outdoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 3 [Outdoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Wednesday, 09/08/2010 |
09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 1 [Indoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 2 [Outdoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 3 [Outdoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Thursday, 09/09/2010 |
09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 1 [Indoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 2 [Outdoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 3 [Outdoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Friday, 09/10/2010 |
09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 1 [Indoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 2 [Outdoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 3 [Outdoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Saturday, 09/11/2010 |
09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 1 [Indoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 2 [Outdoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 3 [Outdoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Sunday, 09/12/2010 |
09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 1 [Indoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 2 [Outdoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 3 [Outdoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|