Paddle City
|
View schedule:
|
|
Saturday, 07/24/2010 |
09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 1 [Indoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 2 [Outdoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 3 [Outdoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Sunday, 07/25/2010 |
09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 1 [Indoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 2 [Outdoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 3 [Outdoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Monday, 07/26/2010 |
09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 1 [Indoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 2 [Outdoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 3 [Outdoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Tuesday, 07/27/2010 |
09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 1 [Indoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 2 [Outdoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 3 [Outdoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Wednesday, 07/28/2010 |
09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 1 [Indoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 2 [Outdoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 3 [Outdoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Thursday, 07/29/2010 |
09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 1 [Indoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 2 [Outdoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 3 [Outdoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Friday, 07/30/2010 |
09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 1 [Indoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 2 [Outdoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 3 [Outdoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|