Paddle City
|
View schedule:
|
|
Saturday, 07/31/2010 |
09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 1 [Indoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 2 [Outdoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 3 [Outdoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Sunday, 08/01/2010 |
09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 1 [Indoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 2 [Outdoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 3 [Outdoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Monday, 08/02/2010 |
09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 1 [Indoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 2 [Outdoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 3 [Outdoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Tuesday, 08/03/2010 |
09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 1 [Indoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 2 [Outdoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 3 [Outdoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Wednesday, 08/04/2010 |
09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 1 [Indoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 2 [Outdoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 3 [Outdoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Thursday, 08/05/2010 |
09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 1 [Indoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 2 [Outdoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 3 [Outdoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Friday, 08/06/2010 |
09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 1 [Indoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 2 [Outdoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 3 [Outdoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|