Paddle City
|
View schedule:
|
|
Friday, 11/21/2008 |
09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 1 [Indoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 2 [Outdoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 3 [Outdoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Saturday, 11/22/2008 |
09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 1 [Indoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 2 [Outdoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 3 [Outdoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Sunday, 11/23/2008 |
09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 1 [Indoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 2 [Outdoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 3 [Outdoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Monday, 11/24/2008 |
09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 1 [Indoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 2 [Outdoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 3 [Outdoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Tuesday, 11/25/2008 |
09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 1 [Indoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 2 [Outdoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 3 [Outdoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Wednesday, 11/26/2008 |
09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 1 [Indoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 2 [Outdoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 3 [Outdoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Thursday, 11/27/2008 |
09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 1 [Indoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 2 [Outdoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 3 [Outdoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|