Paddle City
|
View schedule:
|
|
Monday, 02/06/2012 |
09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 1 [Indoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 2 [Outdoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 3 [Outdoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Tuesday, 02/07/2012 |
09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 1 [Indoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 2 [Outdoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 3 [Outdoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Wednesday, 02/08/2012 |
09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 1 [Indoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 2 [Outdoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 3 [Outdoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Thursday, 02/09/2012 |
09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 1 [Indoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 2 [Outdoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 3 [Outdoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Friday, 02/10/2012 |
09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 1 [Indoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 2 [Outdoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 3 [Outdoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Saturday, 02/11/2012 |
09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 1 [Indoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 2 [Outdoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 3 [Outdoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Sunday, 02/12/2012 |
09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 1 [Indoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 2 [Outdoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campo 3 [Outdoor] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|